Mois | Max / Min | Pluie |
---|---|---|
janvier | 24° / 15° | 4 % |
février | 26° / 16° | 4 % |
mars | 29° / 18° | 4 % |
avril | 33° / 22° | 2 % |
mai | 38° / 26° | 0 % |
juin | 40° / 28° | 0 % |
juillet | 41° / 31° | 0 % |
août | 42° / 31° | 0 % |
septembre | 39° / 28° | 0 % |
octobre | 36° / 25° | 0 % |
novembre | 31° / 21° | 1 % |
décembre | 26° / 17° | 5 % |
Concierge Dubai Climat Dubai